学院依据《水利建筑工程学院2023级土木工程专业方向分流实施方案》要求,按照“遵循志愿、成绩优先”的原则,经学生志愿填报、加权平均成绩排名、分流工作组审核确定,现将方向分流名单公布如下:
路桥方向: | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 专业方向名称 | 前3学期加权平均成绩排名 | 备注 |
1 | 20231014716 | 田亮 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 1 | |
2 | 20231010270 | 郭锦铭 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 2 | |
3 | 20231010263 | 周星 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 3 | |
4 | 20231010187 | 杜嘉乐 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 4 | |
5 | 20231010166 | 李京鹏 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 5 | |
6 | 20231010204 | 管子华 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 6 | |
7 | 20231010175 | 张伟 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 7 | |
8 | 20231010258 | 雷奇瑞 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 8 | |
9 | 20231010199 | 韩文浩 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 9 | |
10 | 20231010362 | 夏耀辉 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 11 | |
11 | 20231010180 | 袁树盟 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 12 | |
12 | 20231010200 | 张肖波 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 13 | |
13 | 20231010176 | 梁福荣 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 14 | |
14 | 20231010214 | 廖袁旭弛 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 15 | |
15 | 20231010173 | 杨泽凡 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 17 | |
16 | 20231010195 | 史可涛 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 18 | |
17 | 20231010207 | 黄政俊 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 19 | |
18 | 20231010226 | 彭彦炜 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 20 | |
19 | 20231010297 | 刘睿哲 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 21 | |
20 | 20231010192 | 董超星 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 22 | |
21 | 20231010179 | 尹文乔 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 24 | |
22 | 20231010243 | 郭冰倩 | 女 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 25 | |
23 | 20231010240 | 胡志杰 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 26 | |
24 | 20231010335 | 汪亚芯 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 27 | |
25 | 20231010286 | 陈嘉伟 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 28 | |
26 | 20231010213 | 杨亚 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 29 | |
27 | 20231010324 | 罗仁熠 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 30 | |
28 | 20231010211 | 任俊 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 31 | |
29 | 20231010228 | 刘恒 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 33 | |
30 | 20231010294 | 黄玉杰 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 34 | |
31 | 20231010318 | 黄丽伟 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 37 | |
32 | 20231010257 | 董凯锋 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 38 | |
33 | 20231010321 | 张森 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 40 | |
34 | 20231010197 | 姜维一 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 41 | |
35 | 20201010228 | 周礼伟 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 42 | 参军 |
36 | 20231010177 | 石文辉 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 路桥方向 | 43 | |
37 | 20231010205 | 谢泽 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 44 | |
38 | 20231010234 | 谢键 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 路桥方向 | 45 | |
39 | 20231010231 | 谢毅 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 路桥方向 | 46 | |
40 | 20211010275 | 王军强 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 路桥方向 | 47 | 参军 |
建筑工程方向: | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 专业方向名称 | 前3学期加权平均成绩排名 | 备注 |
1 | 20231010245 | 贾新辉 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 48 | |
2 | 20231010336 | 史鸿宇 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 49 | |
3 | 20231010184 | 张佳朋 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 50 | |
4 | 20231010298 | 尤子恒 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 51 | |
5 | 20231010281 | 严家杰 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 52 | |
6 | 20231010253 | 刘博文 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 53 | |
7 | 20231010189 | 石磊 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 55 | |
8 | 20231010235 | 杨道文 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 56 | |
9 | 20231010250 | 宋涛 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 57 | |
10 | 20231010300 | 米骋锐 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 58 | |
11 | 20231010169 | 丛昊林 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 59 | |
12 | 20231010221 | 牛海成 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 60 | |
13 | 20231010193 | 杨浩 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 61 | |
14 | 20231010337 | 闫洧 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 62 | |
15 | 20231010223 | 高士奇 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 64 | |
16 | 20231010314 | 吴俊贤 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 66 | |
17 | 20231010172 | 苟琮翔 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 67 | |
18 | 20231010236 | 鲍锴 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 68 | |
19 | 20231007162 | 汪浩然 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 70 | |
20 | 20231010171 | 王旭斌 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 72 | |
21 | 20231010302 | 李凯扬 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 73 | |
22 | 20231010208 | 杨绍玉 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 74 | |
23 | 20231010338 | 王子豪 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 75 | |
24 | 20231010342 | 门治海 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 76 | |
25 | 20231010183 | 马少丹 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 77 | |
26 | 20231010359 | 梁世奥 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 78 | |
27 | 20231010222 | 张俊涛 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 79 | |
28 | 20231010267 | 胡阳 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 80 | |
29 | 20231010247 | 林泽原 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 82 | |
30 | 20231002135 | 徐海睿 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 84 | |
31 | 20231010272 | 范文杰 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 85 | |
32 | 20231010357 | 张皓哲 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 86 | |
33 | 20231010252 | 刘锦凌 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 87 | |
34 | 20231010220 | 陈冠旭 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 88 | |
35 | 20231010229 | 孙永康 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 90 | |
36 | 20231010170 | 吴明基 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 91 | |
37 | 20221010284 | 吴岱彦 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 92 | |
38 | 20231010186 | 雷立霆 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 93 | |
39 | 20231010194 | 马帅 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 94 | |
40 | 20231010327 | 杨继皓 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 95 | |
41 | 20231010287 | 焦兴欢 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 96 | |
42 | 20231010275 | 高若峰 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 97 | |
43 | 20231010323 | 张圣笛 | 女 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 98 | |
44 | 20231010201 | 刘益豪 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 99 | |
45 | 20231010188 | 易楚才 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 101 | |
46 | 20231010178 | 李文轩 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 102 | |
47 | 20231010191 | 罗洪彬 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 103 | |
48 | 20231010333 | 罗文彬 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 105 | |
49 | 20231010301 | 朱海昌 | 男 | 土木工程 | 土木20231班 | 建筑工程方向 | 106 | |
50 | 20231010248 | 尹江江 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 107 | |
51 | 20231010209 | 黄河磊 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 109 | |
52 | 20231010219 | 席帅 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 110 | |
53 | 20221010299 | 苏永好 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 111 | |
54 | 20221010259 | 陈泽武 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 113 | |
55 | 20221010312 | 赵家豪 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 114 | |
56 | 20221010278 | 王自立 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 115 | |
57 | 20221010287 | 刘依瑞 | 女 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 116 | |
58 | 20221010315 | 吴寻 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 112 | |
59 | 20231010210 | 朱美津 | 女 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 63 | |
60 | 20231010212 | 李佳奇 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 108 | |
61 | 20231010215 | 梁心怡 | 女 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 54 | |
62 | 20231010216 | 刘研博 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 83 | |
63 | 20231010241 | 王文庆 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 89 | |
64 | 20231010256 | 胡云农 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 69 | |
65 | 20231010259 | 邸士卿 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 100 | |
66 | 20231010260 | 刘翔宇 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 65 | |
67 | 20231010264 | 张帝 | 男 | 土木工程 | 土木20233班 | 建筑工程方向 | 35 | |
68 | 20231010271 | 陈锦华 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 71 | |
69 | 20231010279 | 王亿凡 | 女 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 81 | |
70 | 20231010280 | 周玉财 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 23 | |
71 | 20231010290 | 刘广祺 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 36 | |
72 | 20231010292 | 缪林秋 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 16 | |
73 | 20231010293 | 罗苗苗 | 女 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 10 | |
74 | 20231010309 | 陈滨江 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 39 | |
75 | 20231010310 | 钱佳乐 | 男 | 土木工程 | 土木20232班 | 建筑工程方向 | 104 | |
76 | 20231010352 | 袁子豪 | 男 | 土木工程 | 土木20234班 | 建筑工程方向 | 32 |
公示期为2025年5月6日至2025年5月8日,公示期内,如对分流结果有异议,可实名向学院方向分流工作组提出书面异议,匿名不予受理。
联系人:仝倩倩 联系电话:0993-2058082
水利建筑工程学院教学办公室
2025年5月6日