水利建筑工程学院迎接2006级新生工作安排 | ||||||
时间段 | 负责老师 | 联系电话 | 学生负责人 | 联系电话 | 负责班级 | |
9月2日 | 上午 | 管欣 赵龙 | 13565540481 2686225 | 张红彬 徐瑞亮 | 13519921746 2349047 | |
下午 | ||||||
9月3日 | 上午 | 管欣 赵龙 | 13565540481 2686225 | 杨杰 臧正江 | 13579753009 2661591 | |
下午 | ||||||
9月4日 | 9:30-11:30 | 管欣 赵龙 | 13565540481 2686225 | 黄现宁 苗 亮 | 土木05-3 | |
11:30-13:30 | 农水05-2 | |||||
13:30-16:00 | 13899514196 | 土木05-4 | ||||
16:00-18:00 | 2694415 | 土木05-2 | ||||
18:00-20:00 | 给排05-2 | |||||
20:00-0:00 | ||||||
9月5日 | 9:30-11:30 | 管欣 赵龙 | 13565540481 2686225 | 张红彬 张娟妮 | 土木04-3 | |
11:30-13:30 | 农水05-1 | |||||
13:30-16:00 | 13519921746 | 农水04-1 | ||||
16:00-18:00 | 2694119 | |||||
18:00-20:00 | 给排04-1 | |||||
20:00-0:00 | ||||||
9月6日 | 9:30-11:30 | 谢嵘 远雅彬 盛季 赵龙 管欣 | 13309930992 13031324722 2667016 2686225 13565540481 | 张红彬 杨杰 徐瑞亮 臧正江 黄现宁 关冰艺 | 13519921746 | 土木04-3 |
11:30-13:30 | 13579753009 | 土木05-1 | ||||
13:30-16:00 | 2349047 | 土木04-1 | ||||
16:00-18:00 | 2661591 | |||||
18:00-20:00 | 13899514196 | 土木04-2 | ||||
20:00-0:00 | 13899524700 | |||||
9月7日 | 9:30-11:30 | 谢嵘 远雅彬 盛季 赵龙 管欣 | 13309930992 13031324722 2667016 2686225 13565540481 | 张红彬 杨杰 徐瑞亮 黄现宁 臧正江 江猛 罗双全 | 13519921746 13579753009 2349047 13899514196 2661591 13201099149 2349672 | 土木05-1 |
11:30-13:30 | 给排05-1 | |||||
13:30-16:00 | 给排05-2 | |||||
16:00-18:00 | 农水05-2 | |||||
18:00-20:00 | 农水05-1 | |||||
20:00-0:00 | ||||||
9月8日 | 9:30-11:30 | 谢嵘 远雅彬 盛季 赵龙 管欣 | 13309930992 13031324722 2667016 2686225 13565540481 | 杨杰 张红彬 徐瑞亮 黄现宁 臧正江 杨富 马鸿民 | 13579753009 13519921746 2349047 13899514196 2661591 13201098148 13999537715 | 给排04-1 |
11:30-13:30 | 土木05-3 | |||||
13:30-16:00 | 土木05-2 | |||||
16:00-18:00 | 农水04-2 | |||||
18:00-20:00 | 土木05-4 | |||||
20:00-0:00 |